遵義市第一人民醫(yī)院2017年運行情況公示
總收入(萬元) | 2016年 | 116905.18 |
2017年 | 136766.33 | |
增幅% | 16.99 | |
醫(yī)療收入(萬元) | 2016年 | 106392.95 |
2017年 | 117454.5 | |
增幅% | 10.4 | |
藥品收入(萬元) | 2016年 | 39589.87 |
2017年 | 37826.98 | |
增幅% | -4.45 | |
總支出(萬元) | 2016年 | 118701.24 |
2017年 | 136859.65 | |
增幅% | 15.3 | |
業(yè)務支出(萬元) | 2016年 | 115956.56 |
2017年 | 134545.98 | |
增幅% | 16.03 | |
人員支出(萬元) | 2016年 | 43531.94 |
2017年 | 50330.39 | |
增幅% | 15.62 | |
總診療人次(人) | 2016年 | 998082 |
2017年 | 1134681 | |
增幅% | 13.69 | |
出院人次(人) | 2016年 | 72287 |
2017年 | 86374 | |
增幅% | 19.49 | |
病床使用率(%) | 2016年 | 129.29 |
2017年 | 99.3 | |
同比 | -29.99 | |
平均住院日(天) | 2016年 | 9.49 |
2017年 | 9.32 | |
同比 | -0.17 | |
門診次均費用(元) | 2016年 | 278.5 |
2017年 | 233.94 | |
同比 | -44.56 | |
住院次均費用(元) | 2016年 | 10715.54 |
2017年 | 10175.3 | |
同比 | -540.24 | |
藥占比(不含中藥飲片)% | 2016年 | 36.93 |
2017年 | 31.76 | |
同比 | -5.16 | |
百元醫(yī)療收入消耗衛(wèi)生材料費(不含藥品收入) | 2016年 | 30.89 |
2017年 | 29.32 | |
同比 | -1.57 | |
醫(yī)療服務收入(不含藥品、衛(wèi)生材料、檢查、化驗收入)占比% | 2016年 | 21.14 |
2017年 | 22.66 | |
同比 | 1.51 | |
人員支出占業(yè)務收入支出比例% | 2016年 | 37.54 |
2017年 | 37.41 | |
同比 | -0.13 |
掃一掃 手機端瀏覽