采購(gòu)項(xiàng)目公示:1.微量元素分析儀;2.骨科動(dòng)力系統(tǒng);3.陰道鏡;4.升級(jí)及新增視頻監(jiān)控系統(tǒng)
采購(gòu)、競(jìng)爭(zhēng)性談判項(xiàng)目公示
申購(gòu)項(xiàng)目 | 1.微量元素分析儀 | ||
申購(gòu)科室 | 檢驗(yàn)科 | ||
談判地點(diǎn) | 120急救中心會(huì)議室 | 談判時(shí)間 | 2012年6月1日 |
競(jìng)中公司 產(chǎn)地/品牌 競(jìng)中價(jià)格 | 重慶晨杰醫(yī)療設(shè)備有限公司 北京博暉 20.5萬元/臺(tái) | ||
申購(gòu)項(xiàng)目 | 2.骨科動(dòng)力系統(tǒng) | ||
申購(gòu)科室 | 骨科 | ||
競(jìng)中公司 產(chǎn)地/品牌 競(jìng)中價(jià)格 | 重慶文康閣醫(yī)療器械有限公司 瑞士辛迪思 29萬元/套 | ||
申購(gòu)項(xiàng)目 | 3.陰道鏡 | ||
申購(gòu)科室 | 婦產(chǎn)科 | ||
談判地點(diǎn) | 120急救中心會(huì)議室 | 談判時(shí)間 | 2012年1月13日 |
競(jìng)中公司 競(jìng)中品牌 競(jìng)中價(jià)格 | 深圳市普利生科技有限公司 徠卡 10.8萬元/臺(tái) | ||
申購(gòu)項(xiàng)目 | 4.升級(jí)及新增視監(jiān)控系統(tǒng) | ||
申購(gòu)科室 | 保衛(wèi)科 | ||
談判地點(diǎn) | 120急救中心會(huì)議室 | 談判時(shí)間 | 2012年5月7日 |
競(jìng)中公司 競(jìng)中價(jià)格 | 北京中電興發(fā)科技有限公司 55萬元 | ||
評(píng)議過程 評(píng)議原則 | 經(jīng)談判根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)、價(jià)格等綜合評(píng)定 | ||
公示時(shí)間 | 2012年6月20日-2012年6月27日 | ||
舉報(bào)電話 | 監(jiān)察室:0852-8924442 采購(gòu)辦:0852-8932156 |
遵義市第一人民醫(yī)院采購(gòu)辦
2012年6月20日
掃一掃 手機(jī)端瀏覽