遵義市第一人民醫(yī)院中心實(shí)驗(yàn)室試劑及耗材采購公告
為了滿足中心實(shí)驗(yàn)室建設(shè)需求,提升科研能力,擬采購以下試劑及耗材。特面向社會誠邀具有合法資質(zhì)、信譽(yù)良好的商(廠)家,攜帶相關(guān)資質(zhì)證明材料來院報名,經(jīng)資質(zhì)審查合格后,擇期進(jìn)行商務(wù)性、競爭性談判(產(chǎn)品生產(chǎn)廠家或一級代理商優(yōu)先)。
一、資金來源:自籌資金
二、采購項目:具體清單見附件
三、報名方式:現(xiàn)場審核資質(zhì)報名;
四、報名費(fèi)用:無。
五、報名時間:2017年 8月22日- 8月30日(節(jié)假日休息)
六、報名地點(diǎn):
遵義市第一人民醫(yī)院采購辦(遵義市匯川區(qū)鳳凰路98號(原醫(yī)專)行政二區(qū)二樓采購辦)
七、公司資質(zhì)要求:
1、公司資質(zhì)(含:營業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證;稅務(wù)登記證;醫(yī)療器械經(jīng)營許可證);
2、個人業(yè)務(wù)委托書(含:法人簽字及身份證復(fù)印件、被授權(quán)人身份證復(fù)印件);
3、報名公司財務(wù)狀況報告;
4、報名公司依法繳納稅收和社會保障資金的相關(guān)材料;
5、檢察院出具的報名公司3年內(nèi)在經(jīng)營活動中沒有重大違法記錄的函;
6、產(chǎn)品代理授權(quán)書;
7、授權(quán)公司資質(zhì)(含:營業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證、醫(yī)療器械生產(chǎn)許可證(國產(chǎn))或醫(yī)療器械經(jīng)營許可證(進(jìn)口));
8、醫(yī)療器械注冊證、醫(yī)療器械注冊表及附件。
備注:(1)報名公司符合《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規(guī)。(2)報名、資質(zhì)審核及談判必須由法人或法人授權(quán)委托本人到場辦理,若有變動必須重新提供委托授權(quán)書。(3)報名公司需提供紙質(zhì)資質(zhì)一份。(4)請務(wù)必將原件產(chǎn)品代理授權(quán)書攜帶報名現(xiàn)場審核。
八、競爭性談判時間:2017年9月6日(請以電話通知為準(zhǔn))
九、咨詢電話:0851-28932156
遵義市第一人民醫(yī)院
2017年8月22日
附件: | ||||
遵義市第一人民醫(yī)院中心實(shí)驗(yàn)室試劑及耗材采購公告 | ||||
序號 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號 | 進(jìn)口 | 國產(chǎn) |
1 | 超低溫冰箱不銹鋼儲存架 | 定制 | √ | |
2 | 冰凍切片機(jī)刀片 | 50片/盒 | 不限 | |
3 | 普通切片機(jī)刀片 | 50片/盒 | 不限 | |
4 | 切片石蠟 | 500g/包 | 不限 | |
5 | 多聚賴氨酸載玻片 | 50片/盒 | √ | |
6 | 顯微鏡蓋玻片 | 200片/盒 | √ | |
7 | 載玻片濕盒(小) | 10片/盒 | 不限 | |
8 | 載玻片濕盒(大) | 20片/盒 | 不限 | |
9 | 孵育盒(避光、大) | 20片/盒 | 不限 | |
10 | 抗原修復(fù)盒 | 24片/盒 | √ | |
11 | 100片切片盒 | 100片/盒 | √ | |
12 | 50片切片盒 | 50片/盒 | √ | |
13 | 吐溫-20 | 100 ml | √ | |
14 | 4%多聚甲醛通用組織固定液 | 500 ml | √ | |
15 | 多聚甲醛粉末 | 分析純 | √ | |
16 | 進(jìn)口山羊血清 | 10 ml | √ | |
17 | PBS粉末 | 2L/包 | √ | |
18 | 中性樹膠(顯微鏡用) | 100g/瓶 | √ | |
19 | 蘇木素伊紅染色試劑盒 | 100 ml | √ | |
20 | 免疫組化染色試劑盒 | GTvision | √ | |
21 | 12組免疫組化修復(fù)盒(缸+架) | 24片/盒*12盒 | 不限 | |
22 | 鑷子 | 12.5 cm | √ | |
23 | 鑷子 | 25 cm | √ | |
24 | 手術(shù)剪 | 18 cm | √ | |
25 | 手術(shù)刀柄 | 4# | √ | |
26 | 手術(shù)刀片23# | 23#, 10包/盒 | √ | |
27 | 病理載玻片夾 | 20片 | 不限 | |
28 | 圓形玻璃染色缸 | 10*12 cm | 不限 | |
29 | 不銹鋼包埋盒底模(24*24*7mm) | 50個/袋 | √ | |
30 | 包埋盒 | 250只/盒 | √ | |
31 | 病理石蠟包埋框 | 4格 | 不限 | |
32 | RPMI 1640 Hyclone | 500 ml | √ | |
33 | DMEM高糖培養(yǎng)基 | 500 ml | √ | |
34 | MEM培養(yǎng)基 | 500 ml | √ | |
35 | 胎牛血清 | 500 ml | √ | |
36 | 胰蛋白酶消化液 | 100 ml | √ | |
37 | 青鏈霉素混合液 | 100 ml | √ | |
38 | 二甲基亞砜(細(xì)胞級) | 100 ml | √ | |
39 | 6孔培養(yǎng)板 | 50塊/箱 | √ | |
40 | 96孔培養(yǎng)板 | 100塊/箱 | √ | |
41 | TC處理細(xì)胞爬片6孔板用 | 100片/盒 | √ | |
42 | 凍存管 2ml 圓底可立 | 50支/包 | √ | |
43 | T25斜口透氣培養(yǎng)瓶 | 20個/包 | √ | |
44 | 15 ml無菌離心管 | 50個/包 | √ | |
45 | 50 ml無菌離心管 | 25個/包 | √ | |
46 | parafilm封口膜 | 4英寸*125英尺 | √ | |
47 | 血球計數(shù)板 | 79*39*13 | √ | |
48 | 10 ml一次性使用無菌注射器帶針 | 150支/盒 | √ | |
49 | 20 ml一次性使用無菌注射器帶針 | 100支/盒 | √ | |
50 | 10 mL一次性刻度吸管 | 50支/包 | √ | |
51 | 25 mL一次性刻度吸管 | 50支/包 | √ | |
52 | 藍(lán)蓋玻璃瓶 | 2000 ml | √ | |
53 | 電動移液器 | Levo Plus | √ | |
54 | 玻璃刻度吸管 | 20 ml | 不限 | |
55 | 玻璃刻度吸管 | 50 ml | √ | |
56 | 不銹鋼離心管架 | 15ml | √ | |
57 | 3 ml一次性無菌紙塑巴氏吸管 | 200支/包 | 不限 | |
58 | 5 ml移液器吸頭盒 | 28孔 | 不限 | |
59 | 5 ml移液器吸頭 | 200支/包 | 不限 | |
60 | CCK-8檢測試劑盒 | 500T | √ | |
61 | 抗熒光淬滅封片液 | 5 ml | √ | |
62 | 8寸不銹鋼消毒飯盒(帶孔) | 8寸 | √ | |
63 | 9寸不銹鋼消毒飯盒(帶孔) | 9寸 | √ | |
64 | 不銹鋼消毒飯盒(帶孔) | 11.5寸 | √ | |
65 | 不銹鋼培養(yǎng)皿消毒滅菌筒 | 22*10.5cm | √ | |
66 | 不銹鋼吸管滅菌筒 | 36*6cm | √ | |
67 | MH瓊脂 | 250g/瓶 | √ | |
68 | 氨芐青霉素 | 5g | √ | |
69 | 牛肉膏(浸粉) | 500g/瓶 | √ | |
70 | 蛋白胨 | 250g/瓶 | √ | |
71 | 細(xì)菌瓊脂粉 | 250g/瓶 | √ | |
72 | 可溶性淀粉 | 500g/瓶 | √ | |
73 | KNO3 | 500g/瓶 | √ | |
74 | K2HPO4.3H2O | 500g/瓶 | √ | |
75 | MgSO4.7 H2O | 500g/瓶 | √ | |
76 | (NH4)MO7O24.4H2O | 100g/瓶 | √ | |
77 | ZnSO4.7H2O | 500g/瓶 | √ | |
78 | Na2B4O7.10H2O | 500g/瓶 | √ | |
79 | NaCl | 500g/瓶 | √ | |
80 | FeSO4.7H2O | 100g/瓶 | √ | |
81 | D-無水葡萄糖 | 500g/瓶 | √ | |
82 | 孟加拉紅 | 5g/瓶 | √ | |
83 | 硫酸鏈霉素(720 IU/mg) | 25g/瓶 | √ | |
84 | 制霉菌素 | 200mg/瓶 | √ | |
85 | 萘啶酮酸 | 10g/瓶 | √ | |
86 | 草酸銨 | 100g/瓶 | √ | |
87 | 碘 | 250g/瓶 | √ | |
88 | 碘化鉀 | 500g/瓶 | √ | |
89 | 3M高壓滅菌指示帶 | 20卷/箱 | √ | |
90 | 沙黃 | 25g/瓶 | √ | |
91 | 接種棒鎳鉻絲 | 10根/包 | 不限 | |
92 | 塑料試管架 | 16mm*50 | 不限 | |
93 | 塑料試管架 | 13mm*50 | 不限 | |
94 | 溶菌酶凍干粉 | 5g/瓶 | √ | |
95 | 蛋白酶K | 100mg/瓶 | √ | |
96 | 結(jié)晶紫 | 25g/瓶 | √ | |
97 | 次氯酸鈉 | 500ml/瓶 | √ | |
98 | 酵母提取物 | 500g/瓶 | √ | |
99 | 麥芽提取物Malt Extract | 500g/瓶 | √ | |
100 | D-(+)-麥芽糖 | 100g/瓶 | √ | |
101 | DNA提取酚試劑 | 250ml/瓶 | √ | |
102 | 甘油(丙三醇) | 500ml/瓶 | √ | |
103 | Sino chrom ODS-BP | 根 | √ | |
104 | 一次性培養(yǎng)皿(90mm) | 箱/500個 | √ | |
105 | 一次性培養(yǎng)皿(150mm) | 箱/500個 | √ | |
106 | 石炭酸復(fù)紅染液 | 100ml | √ | |
107 | 3-(N-嗎啡啉)丙磺酸 MOPS | 25g/瓶 | √ | |
108 | 細(xì)菌基因組DNA提取試劑盒 | 50T | √ | |
109 | 血液基因組DNA柱式中量提取試劑盒 | 50T | √ | |
110 | 病毒基因組DNA/RNA提取試劑盒 | 50T | √ | |
111 | 磁珠法血液DNA提取試劑盒 | 96T | √ | |
112 | 血液RNA提取試劑盒 | 50T | √ | |
113 | 超純RNA提取試劑盒 | 50T | √ | |
114 | RNA酶清除劑 | 100 ml | √ | |
115 | GoldView I型核酸染色劑 | 1ml | √ | |
116 | RNAiso Plus | 100ml | √ | |
117 | 瓊脂糖凝膠純化回收試劑盒 | 100T | √ | |
118 | PCR產(chǎn)物純化回收試劑盒 | 100T | √ | |
119 | 高純質(zhì)粒小量快速提取試劑盒(離心柱) | 200T | √ | |
120 | 無內(nèi)毒素高純質(zhì)粒小量快速提取試劑盒(離心柱型) | 50T | √ | |
121 | 大量質(zhì)粒提取試劑盒(溶液型、轉(zhuǎn)染型) | 20T | √ | |
122 | SYBR Green premix ex Taq | 1ml*5 | √ | |
123 | Bgl II | 10000 U | √ | |
124 | EcoR I | 40000 U | √ | |
125 | Not I | 2500 U | √ | |
126 | Xho I | 10000 U | √ | |
127 | Xba I | 15000 U | √ | |
128 | Hind III | 30000 U | √ | |
129 | 快速T4 DNA連接試劑盒 | 150T | √ | |
130 | 逆轉(zhuǎn)錄試劑盒 | 100T | √ | |
131 | BM5000 DNA Marker | 250ul×4支 | √ | |
132 | 1kb Ladder Plus DNA Marker | 250ul×4支 | √ | |
133 | Takara Ex Taq(含dNTP,緩沖液) | 1000 U | √ | |
134 | 磷酸化蛋白提取試劑盒 | 50T | √ | |
135 | 組織蛋白抽提試劑盒 | 25T | √ | |
136 | 組織蛋白抽提試劑 | 25T | √ | |
137 | Nc-細(xì)胞核/漿蛋白抽提試劑盒 | 50T | √ | |
138 | 細(xì)菌蛋白提取試劑盒 | 25T | √ | |
139 | 高效RIPA裂解液(細(xì)胞) | 100ml | √ | |
140 | IPTG干粉 | 5g | √ | |
141 | Tris-Tricine-SDS-PAGE 凝膠制備試劑盒 | 100T | √ | |
142 | 考馬斯亮藍(lán)R250 | 10g | √ | |
143 | 30%丙烯酰胺 | 500ml | √ | |
144 | 轉(zhuǎn)印濾紙(7.5*10cm) | 100張/包 | √ | |
145 | 5%BSA封閉液 | 100ml | √ | |
146 | 彩虹180廣譜蛋白Marker(5-245KD) | 250ul | √ | |
147 | 彩虹180廣譜蛋白Marker(11-180KD) | 2*250ul | √ | |
148 | 10×麗春紅 | 10ml | √ | |
149 | SDS | 500g/瓶 | √ | |
150 | EDTA | 500g/瓶 | √ | |
151 | 尿素(≥99.5) | 500g/瓶 | √ | |
152 | 甘氨酸 | 500g/瓶 | √ | |
153 | Tris | 500g/瓶 | √ | |
154 | HIS標(biāo)簽純化樹脂 | 10ml | √ | |
155 | GST谷胱甘肽-瓊脂糖凝膠 4B(GST 標(biāo)簽純化樹脂) | 5ml | √ | |
156 | Bradford法蛋白濃度測定試劑盒 | 250T | √ | |
157 | ECL Plus超敏發(fā)光液 | 50ml*2 | √ | |
158 | PVDF膜(0.45um)Millipore | 卷 | √ | |
159 | β-Actin Mouse Monoclonal antibody | 100ul | √ | |
160 | β-Actin Rabbit Polyclonal antibody | 100ul | √ | |
161 | His Tag Rabbit Polyclonal antibody | 100ul | √ | |
162 | His Tag Mouse Monoclonal antibody | 100ul | √ | |
163 | GAPDH(Mouse) | 100ul | √ | |
164 | GAPDH(Rabbit) | 100ul | √ | |
165 | 羊抗小鼠IgG-HRP | 1ml | √ | |
166 | 羊抗大鼠IgG-HRP | 500ul | √ | |
167 | 羊抗兔IgG-HRP | 1ml | √ | |
168 | 雙層抗體孵育盒 | 160*94*44mm | √ | |
169 | BCA 蛋白定量試劑盒 | 500T | √ | |
170 | BL21(DE3) 感受態(tài)細(xì)胞 | 10支×100μl | √ | |
171 | BMBL21(DE3)plysS 感受態(tài)細(xì)胞 | 10× 100μl | √ | |
172 | BMRosetta(DE3) 感受態(tài)細(xì)胞 | 10× 100μl | √ | |
173 | 氯化鈣(≥97%) | 100g | 不限 | |
174 | 碳酸鈣 | 500g/瓶 | √ | |
175 | 腐殖酸 | 4kg | 不限 | |
176 | 薄層層析硅膠板G(100*100 mm) | 20片/盒 | √ | |
177 | 薄層層析硅膠板GF254(100*100mm) | 20片/盒 | √ | |
178 | 硅膠粉(100-200目) | 1Kg/包 | √ | |
179 | 硅膠粉(200-300目) | 1Kg/包 | √ | |
180 | 流動相抽濾裝置 | 套 | √ | |
181 | 溶劑微孔濾膜(有機(jī)系)0.22μm,50mm | 50個/包 | √ | |
182 | 溶劑微孔濾膜(水系)0.22μm, 50mm | 50個/包 | √ | |
183 | DL15,000 DNA Marker | 40T | √ | |
184 | DL5,000 DNA Marker | 100T | √ | |
185 | DL2,000 DNA Marker | 100T | √ | |
186 | Taq Plantinum PCR MasterMix | 5×1ml | √ | |
187 | KAPA HiFi 高保真酶 | 250 U | √ | |
188 | Q5? High-Fidelity DNA Polymerase | 100 U | √ | |
189 | 50 mL離心管(圓底高速壓蓋) | 1包(50支) | √ | |
190 | 玻璃試管 (帶蓋或塞) | 15mm*150mm | 不限 | |
191 | 50 mL三角瓶 | 50 mL | √ | |
192 | 250 mL三角瓶 | 250 mL | √ | |
193 | 500 mL三角瓶 | 500 mL | √ | |
194 | 1000 mL三角瓶 | 1000 | √ | |
195 | 甘露醇 | 100g | √ | |
196 | 氯化鋅(ZnCl2) | 500g | √ | |
197 | 六水氯化鐵 (FeCl3.6H2O) | 500g | √ | |
198 | 四水合氯化錳 (MnCl2.4H2O) | 500g | √ | |
199 | 四硼酸鈉(Na2B4O7.10H2O) | 500g | √ | |
200 | 鉬酸銨(NH4)6Mo7O24?4H2O) | 500g | √ | |
201 | 卡那霉素 | 5g | √ | |
202 | 安普霉素 | 5g | 不限 | |
203 | 氯霉素 | 10g | √ | |
204 | 四環(huán)素 | 100 mg | √ | |
205 | 硫鏈絲菌素 | 1 g | 不限 | |
206 | 胎牛血清(細(xì)胞培養(yǎng)級) | 200 ml | √ | |
207 | 2×Es Taq MasterMix | 25mL | √ | |
208 | 石油醚(AR) | 500mL/瓶 | √ | |
209 | 無水乙醇(AR) | 500mL/瓶 | √ | |
210 | 甲醇(AR) | 500mL/瓶 | √ | |
211 | 乙酸乙酯(AR) | 500mL/瓶 | √ | |
212 | 乙酸(AR) | 500mL/瓶 | √ | |
213 | 醋酸銨(AR) | 500g/瓶 | √ | |
214 | 醋酸鈉(AR) | 500g/瓶 | √ | |
215 | 二甲苯(AR) | 500mL/瓶 | √ | |
216 | 雙氧水 | 500mL/瓶 | √ | |
217 | 異丙醇(AR) | 500mL/瓶 | √ | |
218 | 氯化錳(AR) | 500g/瓶 | √ | |
219 | 氯化鎂(AR) | 500g/瓶 | √ | |
220 | 氨水(AR) | 500mL/瓶 | √ | |
221 | 氫氧化鈉(AR) | 500g/瓶 | √ | |
222 | 硫酸銨(AR) | 500g/瓶 | √ | |
223 | 氫氧化鉀(AR) | 500g/瓶 | √ | |
224 | 重鉻酸鉀(AR) | 500g/瓶 | √ | |
225 | 硝酸(AR) | 500mL/瓶 | √ | |
226 | 碳酸鈉(AR) | 500g/瓶 | √ | |
227 | 碳酸氫鈉 | 500g/瓶 | √ | |
228 | 三氯乙酸 | 500mL/瓶 | √ | |
229 | 硫酸鈉 | 500g/瓶 | √ | |
230 | 正庚烷 | 500mL/瓶 | √ | |
231 | 正已烷 | 500mL/瓶 | √ | |
232 | 叔丁醇 | 500mL/瓶 | √ | |
233 | 叔丁基甲醚 | 500mL/瓶 | √ | |
234 | 異戊醇 | 500mL/瓶 | √ | |
235 | 乙醚 | 500mL/瓶 | √ | |
236 | 三乙胺 | 500mL/瓶 | √ | |
237 | 磷酸 | 500mL/瓶 | √ | |
238 | 二氯甲烷 | 500mL/瓶 | √ | |
239 | 氯仿 | 500mL/瓶 | √ | |
240 | 丙酮 | 500mL/瓶 | √ | |
241 | 濃硫酸 | 500mL/瓶 | √ | |
242 | 鹽酸 | 500mL/瓶 | √ | |
243 | 液氮 | L | 不限 | |
244 | 工業(yè)酒精 | Kg | √ |
掃一掃 手機(jī)端瀏覽