遵義市第一人民醫(yī)院口腔科耗材采購公告
為了滿足廣大患者需求,保障臨床科室的正常運行,降低成本,促進醫(yī)院發(fā)展,擬對以下耗材進行采購。特面向社會誠邀具有合法資質、信譽良好的商(廠)家,攜帶相關資質證明材料來院報名,經資質審查合格后,擇期進行商務競爭性談判(產品生產廠家或一級代理商優(yōu)先)。
一、資金來源:自籌資金
二、采購項目:口腔科耗材
序號 | 科室 | 材料名稱 | 單位 | 要求 | 預計數量 |
1 | 口腔科 | 口腔膠片(德國迪爾) | 張 | 進口 | 400 |
2 | 口腔科 | 口腔牙片套(德國迪爾) | 張 | 進口 | 200 |
3 | 口腔科 | 口腔CR掃描板(德國迪爾) | 張 | 進口 | 4 |
4 | 口腔科 | 冷光美白套裝 | 套 | 國產 | 10 |
5 | 口腔科 | 牙齒美白膠醫(yī)院用及家庭用套裝 | 套 | 進口 | 20 |
6 | 口腔科 | 牙齒美白膠脫敏套裝 | 套 | 進口 | 10 |
7 | 口腔科 | 聚醚硅橡膠 | 套 | 進口 | 40 |
8 | 口腔科 | 全瓷貼面預備車針套裝 | 套 | 進口 | 20 |
9 | 口腔科 | 全瓷嵌體預備車針套裝 | 套 | 進口 | 20 |
10 | 口腔科 | 慢速機磨頭 | 個 | 國產 | 50 |
11 | 口腔科 | 3M橡皮圈(重力)各型號 | 包 | 進口 | 50 |
12 | 口腔科 | 轉矩簧 | 顆 | 國產 | 50 |
13 | 口腔科 | 五曲前牙轉矩簧 | 顆 | 國產 | 50 |
14 | 口腔科 | 五代高轉矩自鎖托槽 | 付 | 國產 | 50 |
15 | 口腔科 | 正畸記號筆 | 支 | 進口 | 5 |
16 | 口腔科 | 碘甘油20ML | 瓶 | 國產 | 50 |
17 | 口腔科 | 熱牙膠充填機(B&L)各型號 | 顆 | 進口 | 10 |
18 | 口腔科 | 熱牙膠充填針非一次性針頭(B&L) | 顆 | 進口 | 40 |
19 | 口腔科 | 硅膠咬合墊 | 個 | 國產 | 20 |
20 | 口腔科 | 防護面罩 | 張 | 國產 | 100 |
21 | 口腔科 | 防護面罩架 | 個 | 國產 | 20 |
22 | 口腔科 | 護目鏡 | 個 | 國產 | 10 |
23 | 口腔科 | 轉距簧 | 顆 | 國產 | 20 |
24 | 口腔科 | 止血海綿 | 盒 | 國產 | 30 |
25 | 口腔科 | 迷你型方絲托槽(帶鉤、不帶鉤) | 顆 | 國產 | 帶鉤40/不帶鉤60 |
26 | 口腔科 | 避蘭麻三甲 | 支 | 進口 | 30 |
27 | 口腔科 | 根測儀唇夾(登士柏) | 個 | 國產 | 10 |
28 | 口腔科 | 根測儀唇鉤(登士柏) | 個 | 國產 | 5 |
29 | 口腔科 | 氧化鋅粉(500g) | 瓶 | 國產 | 10 |
30 | 口腔科 | 聚羧酸鋅水門汀 | 套 | 國產 | 40 |
31 | 口腔科 | 3M冰晶托槽(MBT) | 付 | 進口 | 20 |
32 | 口腔科 | 正畸牙釉質粘接劑(津晶)調伴型 | 盒 | 國產 | 10 |
33 | 口腔科 | 硅橡膠印模材料/輕體/重體 | 套 | 進口 | 50/30 |
34 | 口腔科 | 玻璃離子 | 套 | 進口 | 20 |
35 | 口腔科 | 散裝方絲托槽 | 顆 | 國產 | 200 |
36 | 口腔科 | 橡皮障 | 張 | 進口 | 300 |
37 | 口腔科 | 橡皮障系統(tǒng) | 把 | 進口 | 2 |
38 | 口腔科 | 橡皮障系統(tǒng) | 把 | 進口 | 2 |
39 | 口腔科 | 機用擴大針(可預彎S3) | 顆 | 進口 | 50 |
40 | 口腔科 | 麥瑞斯物體表面消毒濕巾(CaviWipes) | 盒 | 進口 | 30 |
41 | 口腔科 | CAVICIDE | 桶 | 進口 | 30 |
42 | 口腔科 | (賀利氏)超硬石膏(1.5kg) | 袋 | 國產 | 50 |
43 | 口腔科 | 防污膜 | 卷 | 國產 | 20 |
44 | 口腔科 | 纖維樁針(RTD) | 個 | 進口 | 40 |
45 | 口腔科 | 光固化機套 | 盒 | 國產 | 5 |
46 | 口腔科 | 布輪(拋光機配置) | 個 | 國產 | 10 |
47 | 口腔科 | 砂輪(打磨機配置) | 個 | 國產 | 1 |
48 | 口腔科 | 方形銳器盒10L | 個 | 國產 | 200 |
49 | 口腔科 | 一次性治療巾(牙科治療盤用) | 張 | 國產 | 500 |
50 | 口腔科 | 器械消毒盒(車針、敷料、手機) | 個 | 國產 | 20 |
51 | 口腔科 | 超聲骨刀頭(EMS) | 個 | 進口 | 20 |
52 | 口腔科 | 樹脂充填器 | 把 | 國產 | 30 |
53 | 口腔科 | 樹脂充填器 | 把 | 進口 | 30 |
54 | 口腔科 | 豆瓣成型系統(tǒng) | 套 | 國產 | 1 |
55 | 口腔科 | 豆瓣成型系統(tǒng) | 套 | 進口 | 1 |
56 | 口腔科 | 前牙美容系統(tǒng)套裝 | 套 | 國產 | 2 |
57 | 口腔科 | 前牙美容系統(tǒng)套裝 | 套 | 進口 | 2 |
58 | 口腔科 | 拋光條、拋光碟 | 個 | 國產 | 100 |
59 | 口腔科 | 拋光條、拋光碟 | 個 | 進口 | 100 |
60 | 口腔科 | 成型片、成型夾、楔子(豆瓣成型系統(tǒng)) | 套 | 國產 | 成型片100,成形夾10,楔子100 |
61 | 口腔科 | 成型片、成型夾、楔子(豆瓣成型系統(tǒng)) | 套 | 進口 | 成型片100,成形夾10,楔子100 |
62 | 口腔科 | 全冠、活動義齒拋光輪 | 個 | 國產 | 50 |
63 | 口腔科 | 全冠、活動義齒拋光輪 | 個 | 進口 | 50 |
64 | 口腔科 | 超聲潔牙機工作頭(根周工作頭左、右彎;細線工作頭左、右彎;)(上海品瑞) | 個 | 國產 | 20 |
65 | 口腔科 | 排齦器 | 把 | 國產 | 20 |
66 | 口腔科 | 壓膜成型機(正壓) | 個 | 進口 | 1 |
67 | 口腔科 | 細絲切斷鉗 | 把 | 進口 | 1 |
68 | 口腔科 | 末端切斷鉗 | 把 | 進口 | 5 |
69 | 口腔科 | 細絲成型鉗 | 把 | 國產 | 5 |
70 | 口腔科 | 細絲成型鉗 | 把 | 進口 | 5 |
71 | 口腔科 | 細絲成型切斷鉗 | 把 | 進口 | 2 |
72 | 口腔科 | 轉矩成型鉗 | 把 | 國產 | 4 |
73 | 口腔科 | 轉矩成型鉗 | 把 | 進口 | 4 |
74 | 口腔科 | Kim鉗 | 把 | 進口 | 2 |
75 | 口腔科 | 小日月鉗 | 把 | 國產 | 2 |
76 | 口腔科 | 小日月鉗 | 把 | 進口 | 2 |
77 | 口腔科 | 霍式鉗 | 把 | 進口 | 2 |
78 | 口腔科 | 梯形鉗 | 把 | 國產 | 3 |
79 | 口腔科 | 梯形鉗 | 把 | 進口 | 3 |
80 | 口腔科 | 末端回彎鉗 | 把 | 國產 | 2 |
81 | 口腔科 | 末端回彎鉗 | 把 | 進口 | 2 |
82 | 口腔科 | 垂直曲彎制鉗 | 把 | 進口 | 2 |
83 | 口腔科 | 托槽去除鉗(前牙、后牙) | 把 | 國產 | 4 |
84 | 口腔科 | 托槽去除鉗(前牙、后牙) | 把 | 進口 | 4 |
85 | 口腔科 | 帶環(huán)去除鉗(前牙、后牙) | 把 | 國產 | 4 |
86 | 口腔科 | 帶環(huán)去除鉗(前牙、后牙) | 把 | 進口 | 4 |
87 | 口腔科 | 粘結劑去除鉗 | 把 | 國產 | 2 |
88 | 口腔科 | 粘結劑去除鉗 | 把 | 進口 | 2 |
89 | 口腔科 | 三喙鉗 | 把 | 國產 | 2 |
90 | 口腔科 | 三喙鉗 | 把 | 進口 | 2 |
91 | 口腔科 | 游離鉤夾緊鉗 | 把 | 國產 | 3 |
92 | 口腔科 | 游離鉤夾緊鉗 | 把 | 進口 | 3 |
93 | 口腔科 | 分牙圈放置鉗 | 把 | 國產 | 2 |
94 | 口腔科 | 頰面管去蓋鉗 | 把 | 國產 | 1 |
95 | 口腔科 | 頰面管去蓋鉗 | 把 | 進口 | 1 |
96 | 口腔科 | 多功能鉗 | 把 | 國產 | 1 |
97 | 口腔科 | 多功能鉗 | 把 | 進口 | 1 |
98 | 口腔科 | 正畸用合架 | 個 | 國產 | 2 |
99 | 口腔科 | 正畸用合架 | 個 | 進口 | 2 |
100 | 口腔科 | 反光板(玻璃口鏡、不銹鋼口鏡)(成人) | 套 | 進口 | 5 |
101 | 口腔科 | 反光板(玻璃口鏡、不銹鋼口鏡)(兒童) | 套 | 進口 | 3 |
102 | 口腔科 | 正畸用開口器 | 個 | 國產 | 10 |
103 | 口腔科 | 金冠剪 | 把 | 國產 | 20 |
104 | 口腔科 | 探針 | 把 | 國產 | 100 |
105 | 口腔科 | 口鏡 | 個 | 國產 | 100 |
106 | 口腔科 | 石膏剪 | 把 | 國產 | 4 |
107 | 口腔科 | 膜片剪 | 把 | 國產 | 4 |
108 | 口腔科 | 膜片剪 | 把 | 進口 | 4 |
109 | 口腔科 | 牙科正畸鄰面去釉片切盤(直機用) | 個 | 進口 | 5 |
110 | 口腔科 | 相機(正畸) | 臺 | 進口 | 1 |
111 | 口腔科 | 拔牙鉗(成人/兒童)(各型號) | 個 | 國產 | 30 |
112 | 口腔科 | 牙挺(各型號) | 把 | 國產 | 30 |
113 | 口腔科 | 刮匙(各型號) | 把 | 國產 | 30 |
114 | 口腔科 | 骨鑿 | 把 | 國產 | 20 |
115 | 口腔科 | 開口器(兒童/成人) | 個 | 國產 | 兒童10/成人2 |
116 | 口腔科 | 骨膜分離器(各型號) | 個 | 國產 | 20 |
117 | 口腔科 | 齦下刮治器(各型號) | 個 | 國產 | 前牙10后牙10 |
118 | 口腔科 | 潔牙機工作尖(各型號) | 個 | 進口 | 共100 |
119 | 口腔科 | 潔牙機手柄(配套根管蕩洗功能) | 個 | 進口 | 50 |
120 | 口腔科 | 根管蕩洗針(各型號) | 根 | 進口 | 各30 |
121 | 口腔科 | 脫冠器(各型號) | 個 | 國產 | 共10 |
122 | 口腔科 | 碧蘭麻注射器 | 個 | 國產 | 5 |
123 | 口腔科 | 熱牙膠垂直加熱器((B&L)) | 個 | 進口 | 共30 |
124 | 口腔科 | 挖器(各型號) | 把 | 國產 | 共50 |
125 | 口腔科 | 充填器(各型號) | 把 | 國產 | 共50 |
126 | 口腔科 | 調刀(金屬)(調伴石膏) | 把 | 國產 | 20 |
127 | 口腔科 | 調刀(金屬)(充填用) | 把 | 國產 | 20 |
128 | 口腔科 | 調刀(塑料)(藻酸鹽) | 把 | 國產 | 20 |
129 | 口腔科 | 調刀(塑料)(充填用) | 把 | 國產 | 20 |
130 | 口腔科 | 調伴機 | 臺 | 國產 | 1 |
131 | 口腔科 | 調伴機 | 臺 | 進口 | 1 |
132 | 口腔科 | 調拌碗 | 個 | 國產 | 大20/小20 |
133 | 口腔科 | 調拌碗 | 個 | 進口 | 大20/小20 |
134 | 口腔科 | 高速手機 | 個 | 進口 | 100 |
135 | 口腔科 | 低速手機(直/彎) | 個 | 進口 | 5/20 |
136 | 口腔科 | 轉角手機(45度/90度) | 個 | 進口 | 2/10 |
137 | 口腔科 | 不銹鋼托盤(各型號) | 套 | 國產 | 40 |
138 | 口腔科 | 鋁質托盤 | 套 | 國產 | 40 |
139 | 口腔科 | 隱適美專用器械(各型號) | 套 | 進口 | 2 |
140 | 口腔科 | 根管電子顯微鏡治療器械(各型號)(SEILER) | 個 | 進口 | 共20 |
141 | 口腔科 | 牙錘(鐵) | 個 | 國產 | 5 |
142 | 口腔科 | 牙齦手術器械 | 套 | 進口 | 2 |
143 | 口腔科 | 牙齦手術器械 | 套 | 國產 | 2 |
144 | 口腔科 | 根尖手術器械 | 套 | 進口 | 2 |
145 | 口腔科 | 根尖手術器械 | 套 | 國產 | 2 |
146 | 口腔科 | 牙周手術器械 | 套 | 進口 | 2 |
147 | 口腔科 | 牙周手術器械 | 套 | 國產 | 2 |
148 | 口腔科 | 口唇拉鉤(金屬) | 個 | 國產 | 4 |
149 | 口腔科 | 穿頰器 | 個 | 國產 | 1 |
150 | 口腔科 | 微創(chuàng)拔牙器械(各型號) | 個 | 進口 | 共50 |
151 | 口腔科 | 消毒工具盒(車針,器械,敷料) | 個 | 國產 | 共20 |
三、報名方式:現場審核資質報名;
四、報名費用:無。
五、報名時間:2019年5月24日-5月31日(節(jié)假日休息)
六、報名地點:遵義市第一人民醫(yī)院臨床醫(yī)學工程部(遵義市匯川區(qū)鳳凰路98號行政二區(qū)二樓)
七、公司資質要求:報名公司符合《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規(guī)。
1、公司資質(含:營業(yè)執(zhí)照、醫(yī)療器械經營許可證);
2、個人業(yè)務委托書(含:法人簽字及身份證復印件、被授權人身份證復印件);
3、產品代理授權書;
4、授權公司資質(含:營業(yè)執(zhí)照、醫(yī)療器械生產許可證(國產)或醫(yī)療器械經營許可證(進口));
5、醫(yī)療器械注冊證、醫(yī)療器械注冊表及附件。
八、競爭性談判時間:報名結束后,另行通知
九、咨詢電話:文江寧 0851-28922421
遵義市第一人民醫(yī)院
2019年5月23日
掃一掃 手機端瀏覽