遵義市第一人民醫(yī)院醫(yī)用耗材采購(gòu)公告(二次)
為了滿足廣大患者需求,保障臨床科室的正常運(yùn)行,降低成本,促進(jìn)醫(yī)院發(fā)展,擬對(duì)以下耗材進(jìn)行采購(gòu)。特面向社會(huì)誠(chéng)邀具有合法資質(zhì)、信譽(yù)良好的商(廠)家,攜帶相關(guān)資質(zhì)證明材料來(lái)院報(bào)名,經(jīng)資質(zhì)審查合格后,擇期進(jìn)行商務(wù)競(jìng)爭(zhēng)性談判(產(chǎn)品生產(chǎn)廠家或一級(jí)代理商優(yōu)先)。
一、資金來(lái)源:自籌資金
二、采購(gòu)項(xiàng)目:
32-79項(xiàng)口腔科耗材打包報(bào)名
序號(hào) | 科室 | 設(shè)備、耗材名稱 | 國(guó)產(chǎn)or進(jìn)口 | 預(yù)計(jì)2年用量 | 備注 |
2 | 肝膽外科 | 氣管支架 | 國(guó)產(chǎn) | 10 | |
3 | 肝膽外科 | 覆膜膽道支架 | 國(guó)產(chǎn) | 11 | |
5 | 肝膽外科 | 膽道支架 | 國(guó)產(chǎn) | 11 | |
10 | 肝膽外科 | 食道支架 | 國(guó)產(chǎn) | 5 | |
11 | 肝膽外科 | 覆硅膠膜食道支架系統(tǒng) | 國(guó)產(chǎn) | 1 | |
13 | 肝膽外科 | 醫(yī)用手持式球囊壓力泵 | 國(guó)產(chǎn) | 5 | |
17 | 肝膽外科 | 內(nèi)窺鏡用結(jié)扎器 | 國(guó)產(chǎn) | 1 | |
20 | ICU | 一次性使用口腔護(hù)理包 | 國(guó)產(chǎn) | 25291 | |
21 | 耳鼻喉科 | 可降解耳鼻止血棉 | 進(jìn)口 | 890 | |
22 | 婦科 | 一次性球囊子宮支架 | 國(guó)產(chǎn) | 100 | |
24 | 骨一 | 傷口高負(fù)壓引流瓶系統(tǒng)及附件 | 進(jìn)口 | 720 | |
25 | 呼吸內(nèi)科 | 納庫(kù)倫-一氧化氮檢測(cè)器 | 國(guó)產(chǎn) | 3600 | |
26 | 急診兒科 | 活性銀離子抗菌液 | 國(guó)產(chǎn) | 14160 | |
27 | 檢驗(yàn)科 | 血瓊脂平板 | 國(guó)產(chǎn) | 92349 | |
28 | 檢驗(yàn)科 | 巧克力色血瓊脂平板(嗜血型) | 國(guó)產(chǎn) | 58078 | |
29 | 檢驗(yàn)科 | 巧克力色血瓊脂平板(普通型) | 國(guó)產(chǎn) | 99333 | |
30 | 康復(fù)二 | 理療電極片(適用神經(jīng)肌肉刺激器) | 國(guó)產(chǎn) | 3300 | |
31 | 康復(fù)二 | 多功能艾灸儀專用隔熱墊 | 國(guó)產(chǎn) | 62500 | |
32 | 口腔科 | 鎳鉻合金烤瓷 | 國(guó)產(chǎn) | 418 | |
33 | 口腔科 | 無(wú)鈹合金烤瓷 | 國(guó)產(chǎn) | 5 | |
34 | 口腔科 | 含鈦合金烤瓷 | 國(guó)產(chǎn) | 5 | |
35 | 口腔科 | 鈷鉻合金烤瓷 | 國(guó)產(chǎn) | 629 | |
36 | 口腔科 | 鑄瓷 | 國(guó)產(chǎn) | 241 | |
37 | 口腔科 | 鈀金合金烤瓷 | 國(guó)產(chǎn) | 10 | |
38 | 口腔科 | 黃金合金烤瓷 | 國(guó)產(chǎn) | 10 | |
39 | 口腔科 | 納米烤瓷 | 國(guó)產(chǎn) | 10 | |
40 | 口腔科 | 氧化鋁全瓷 | 國(guó)產(chǎn) | 10 | |
41 | 口腔科 | 烤瓷鍍金 | 國(guó)產(chǎn) | 10 | |
42 | 口腔科 | 烤瓷加肩臺(tái) | 國(guó)產(chǎn) | 10 | |
43 | 口腔科 | 普通鋼牙 | 國(guó)產(chǎn) | 10 | |
44 | 口腔科 | 不含鈹鋼牙 | 國(guó)產(chǎn) | 10 | |
45 | 口腔科 | 鋼牙鍍金 | 國(guó)產(chǎn) | 10 | |
46 | 口腔科 | 鈦合金鋼牙 | 國(guó)產(chǎn) | 10 | |
47 | 口腔科 | 純鈦鋼牙 | 國(guó)產(chǎn) | 13 | |
48 | 口腔科 | 普通樁核 | 國(guó)產(chǎn) | 10 | |
49 | 口腔科 | 不含鈹樁核 | 國(guó)產(chǎn) | 10 | |
50 | 口腔科 | 鈦合金樁核 | 國(guó)產(chǎn) | 10 | |
51 | 口腔科 | 純鈦樁核 | 國(guó)產(chǎn) | 10 | |
52 | 口腔科 | 鈷鉻合金鋼托大 | 國(guó)產(chǎn) | 13 | |
53 | 口腔科 | 鈷鉻合金鋼托中 | 國(guó)產(chǎn) | 20 | |
54 | 口腔科 | 鈷鉻合金鋼托小 | 國(guó)產(chǎn) | 10 | |
55 | 口腔科 | 鈦合金鋼托大 | 國(guó)產(chǎn) | 10 | |
56 | 口腔科 | 鈦合金鋼托中 | 國(guó)產(chǎn) | 10 | |
57 | 口腔科 | 鈦合金鋼托小 | 國(guó)產(chǎn) | 10 | |
58 | 口腔科 | 純鈦鋼托小 | 國(guó)產(chǎn) | 10 | |
59 | 口腔科 | 鋼托上做鋼牙或金屬頜面 | 國(guó)產(chǎn) | 10 | |
60 | 口腔科 | 鋼托鍍金 | 國(guó)產(chǎn) | 10 | |
61 | 口腔科 | 隱形義齒進(jìn)口膠大 | 國(guó)產(chǎn) | 10 | |
62 | 口腔科 | 隱形義齒進(jìn)口膠小 | 國(guó)產(chǎn) | 10 | |
63 | 口腔科 | 隱形義齒國(guó)產(chǎn)膠大 | 國(guó)產(chǎn) | 36 | |
64 | 口腔科 | 隱形義齒國(guó)產(chǎn)膠小 | 國(guó)產(chǎn) | 10 | |
65 | 口腔科 | 軟襯 | 國(guó)產(chǎn) | 10 | |
66 | 口腔科 | 全口普通牙 | 國(guó)產(chǎn) | 10 | |
67 | 口腔科 | 全口登士柏牙 | 國(guó)產(chǎn) | 10 | |
68 | 口腔科 | 全口凱晶牙 | 國(guó)產(chǎn) | 10 | |
69 | 口腔科 | 全口普通塑鋼牙 | 國(guó)產(chǎn) | 10 | |
70 | 口腔科 | 局部基托費(fèi)(膠托) | 國(guó)產(chǎn) | 10 | |
71 | 口腔科 | 排普通牙 | 國(guó)產(chǎn) | 124 | |
72 | 口腔科 | 排登士柏牙 | 國(guó)產(chǎn) | 10 | |
73 | 口腔科 | 排凱晶牙 | 國(guó)產(chǎn) | 10 | |
74 | 口腔科 | 排普通塑鋼牙 | 國(guó)產(chǎn) | 93 | |
75 | 口腔科 | 排高檔塑鋼牙 | 國(guó)產(chǎn) | 13 | |
76 | 口腔科 | 真空壓膜保持器 | 國(guó)產(chǎn) | 10 | |
77 | 口腔科 | 真空壓膜漂白牙套 | 國(guó)產(chǎn) | 10 | |
78 | 口腔科 | 雙套冠內(nèi)冠 | 國(guó)產(chǎn) | 10 | |
79 | 口腔科 | 雙套冠外冠 | 國(guó)產(chǎn) | 10 | |
80 | 麻醉科 | 一次性牙墊(扣墊) | 國(guó)產(chǎn) | 22600 | |
81 | 麻醉科 | 牙墊固定器 | 國(guó)產(chǎn) | 300 | |
82 | 泌尿外科 | 經(jīng)皮腎穿刺套件(經(jīng)皮腎擴(kuò)張器及套裝) | 進(jìn)口 | 530 | |
83 | 腦血管科 | 遠(yuǎn)端通路導(dǎo)引導(dǎo)管 | 進(jìn)口 | 107 | |
85 | 腦血管科 | 球囊擴(kuò)張導(dǎo)管 | 進(jìn)口 | 34 | |
86 | 腦血管科 | 可釋放栓子 | 進(jìn)口 | 10 | |
87 | 腦血管科 | 造影導(dǎo)管 | 進(jìn)口 | 1214 | |
88 | 腦血管科 | 導(dǎo)引導(dǎo)管 | 進(jìn)口 | 108 | |
89 | 腦血管科 | 導(dǎo)管鞘及穿刺套件 | 進(jìn)口 | 107 | |
90 | 腦血管科 | 彈簧圈 | 進(jìn)口 | 130 | |
92 | 腦血管科 | 灌注導(dǎo)管 | 進(jìn)口 | 53 | |
93 | 腦血管科 | 注射器 | 進(jìn)口 | 125 | |
94 | 腦血管科 | 彈簧圈分離控制盒系統(tǒng) | 進(jìn)口 | 66 | |
96 | 腦血管科 | 顱內(nèi)電解脫彈簧圈 | 國(guó)產(chǎn) | 57 | |
100 | 普外二 | 疝補(bǔ)片 | 進(jìn)口 | 10 | |
101 | 普外二 | 內(nèi)鏡用切割吻合器及一次性釘匣 | 進(jìn)口 | 10 | |
102 | 普外二 | 腔鏡下切割吻合器及一次性釘匣 | 進(jìn)口 | 163 | |
103 | 普外二 | 腔鏡下切割吻合器配套釘匣 | 進(jìn)口 | 1290 | |
104 | 燒傷整形科 | 載片 | 進(jìn)口 | 50 | |
105 | 燒傷整形科 | 氣動(dòng)植皮刀 | 進(jìn)口 | 50 | |
106 | 神經(jīng)外科 | 人工骨修復(fù)材料 | 國(guó)產(chǎn) | 48 | |
108 | 神經(jīng)外科 | 顱骨鎖(可吸收) | 進(jìn)口 | 17 | |
109 | 神經(jīng)外科 | 一次性使用無(wú)菌腦積水分流管及附件 | 進(jìn)口 | 15 | |
110 | 神經(jīng)外科 | 一次性使用可調(diào)壓無(wú)菌腦積水分流管及附件 | 進(jìn)口 | 19 | |
113 | 胃腸外科 | 康慧爾泡沫(有膠貼) | 進(jìn)口 | 10 | |
114 | 胃腸外科 | 康慧爾水膠體(潰瘍貼) | 進(jìn)口 | 10 | |
115 | 胃腸外科 | 康慧爾水膠體(透明貼) | 進(jìn)口 | 10 | |
116 | 胃腸外科 | 康慧爾水膠體(清創(chuàng)膠) | 進(jìn)口 | 629 | |
117 | 胃腸外科 | 康慧爾藻酸鹽(填充條) | 進(jìn)口 | 48 | |
118 | 胃腸外科 | EC二件式尿路造口袋 | 進(jìn)口 | 45 | |
119 | 胃腸外科 | EC二件式造口袋 | 進(jìn)口 | 630 | |
120 | 胃腸外科 | EC透明凸面底盤(pán)(一代) | 進(jìn)口 | 820 | |
122 | 胃腸外科 | 皮膚保護(hù)膜 | 進(jìn)口 | 11700 | |
123 | 胃腸外科 | 防漏膏 | 進(jìn)口 | 308 | |
125 | 胃腸外科 | 造口袋/特舒一件式尿路造口袋 | 國(guó)產(chǎn) | 120 | |
128 | 胃腸外科 | 腰帶 | 國(guó)產(chǎn) | 10 | |
131 | 心內(nèi)科 | 植入式心臟起搏器電極導(dǎo)線(2種) | 國(guó)產(chǎn) | 59 | |
132 | 心內(nèi)科 | 切割球囊系統(tǒng) | 進(jìn)口 | 56 | |
133 | 心內(nèi)科 | 冠脈超聲成像導(dǎo)管 | 進(jìn)口 | 52 | |
134 | 心內(nèi)科 | 血管內(nèi)超聲洗脫 | 進(jìn)口 | 5 | |
135 | 心內(nèi)科 | 磨頭導(dǎo)管和推進(jìn)器 | 進(jìn)口 | 3 | |
136 | 心內(nèi)科 | 導(dǎo)管鞘器械 | 國(guó)產(chǎn) | 1240 | |
137 | 心內(nèi)科 | 充盈壓力泵系統(tǒng) | 國(guó)產(chǎn) | 400 | |
138 | 心內(nèi)科 | 壓力延長(zhǎng)管 | 國(guó)產(chǎn) | 525 | |
139 | 心內(nèi)科 | 導(dǎo)引導(dǎo)管 | 進(jìn)口 | 5 | |
140 | 心內(nèi)科 | 親水性涂層導(dǎo)絲 | 國(guó)產(chǎn) | 3900 | 150cm、260cm |
142 | 心內(nèi)科 | 穿刺針及附件 | 國(guó)產(chǎn) | 201 | |
143 | 心內(nèi)科 | 一次性使用冠狀動(dòng)脈造影注射器 | 國(guó)產(chǎn) | 50 | |
144 | 心內(nèi)科 | 造影導(dǎo)絲 | 國(guó)產(chǎn) | 1500 | |
145 | 心內(nèi)科 | 連通板 | 國(guó)產(chǎn) | 50 | |
146 | 心內(nèi)科 | 血管成形術(shù)用套件(Y閥) | 國(guó)產(chǎn) | 1580 | |
148 | 心內(nèi)科 | 穿通導(dǎo)管 | 國(guó)產(chǎn) | 140 | |
149 | 心內(nèi)科 | 血栓抽吸導(dǎo)管 | 國(guó)產(chǎn) | 30 | |
150 | 心內(nèi)科 | PTCA導(dǎo)引導(dǎo)絲 | 國(guó)產(chǎn) | 1408 | |
151 | 心內(nèi)科 | 導(dǎo)引導(dǎo)管 Heartail II | 國(guó)產(chǎn) | 970 | |
154 | 心內(nèi)科 | 紫杉醇釋放冠脈球囊導(dǎo)管 | 進(jìn)口 | 18 | |
155 | 心內(nèi)科 | 微導(dǎo)管 | 進(jìn)口 | 105 | |
156 | 心內(nèi)科 | 血管鞘組 | 國(guó)產(chǎn) | 5114 | |
157 | 心內(nèi)科 | Progeat 微導(dǎo)管 | 國(guó)產(chǎn) | 82 | |
158 | 心內(nèi)科 | Y閥三件套 | 國(guó)產(chǎn) | 10 | |
159 | 心內(nèi)科 | 記憶合金血管支架(大動(dòng)脈覆膜支架系統(tǒng)) | 國(guó)產(chǎn) | 5 | |
160 | 心內(nèi)科 | 鎳鈦支架系統(tǒng) | 國(guó)產(chǎn) | 5 | |
161 | 心內(nèi)科 | 鎳鈦支架系統(tǒng)SMART | 國(guó)產(chǎn) | 4 | |
162 | 心臟血管外科 | 腹膜透析管及附件 | 進(jìn)口 | 13 | |
163 | 心臟血管外科 | 人工心臟瓣膜 | 進(jìn)口 | 80 | |
164 | 心臟血管外科 | 瓣膜成型環(huán) | 進(jìn)口 | 5 | |
165 | 胸外科 | 直線型切割吻合器 | 進(jìn)口 | 5 | |
166 | 胸外科 | 可調(diào)節(jié)釘倉(cāng) | 進(jìn)口 | 5 | |
169 | 眼科 | 一次性無(wú)菌治療包(全飛秒、半分秒耗材) | 進(jìn)口 | 1300 | |
170 | 腫瘤科 | 化療全自動(dòng)注藥泵 | 國(guó)產(chǎn) | 480 | |
171 | 腫瘤科 | 超聲血管導(dǎo)引穿刺套件 | 進(jìn)口 | 346 | |
172 | 腫瘤科 | 經(jīng)外周插管中心靜脈導(dǎo)管套件 | 進(jìn)口 | 346 | |
174 | 腫瘤科 | 三向瓣膜PICC導(dǎo)管 | 進(jìn)口 | 390 |
三、報(bào)名方式:現(xiàn)場(chǎng)審核資質(zhì)報(bào)名;
四、報(bào)名費(fèi)用:無(wú)。
五、報(bào)名時(shí)間:2021年3月5日-2021年3月11日(節(jié)假日休息)
六、報(bào)名地點(diǎn):遵義市第一人民醫(yī)院臨床醫(yī)學(xué)工程部(遵義市匯川區(qū)鳳凰路98號(hào)(原醫(yī)專)行政二區(qū)二樓臨床醫(yī)學(xué)工程部設(shè)備質(zhì)量管理辦)
七、公司資質(zhì)要求:報(bào)名公司符合《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》第二十二條規(guī)。
1、公司資質(zhì)(含:營(yíng)業(yè)執(zhí)照、醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)許可證);
2、個(gè)人業(yè)務(wù)委托書(shū)(含:法人簽字及身份證復(fù)印件、被授權(quán)人身份證復(fù)印件);
3、產(chǎn)品代理授權(quán)書(shū);
4、授權(quán)公司資質(zhì)(含:營(yíng)業(yè)執(zhí)照、醫(yī)療器械生產(chǎn)許可證(國(guó)產(chǎn))或醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)許可證(進(jìn)口));
5、醫(yī)療器械注冊(cè)證、醫(yī)療器械注冊(cè)表及附件。
6、所有報(bào)名資料需U盤(pán)提交電子檔報(bào)名資料。
八、競(jìng)爭(zhēng)性談判時(shí)間:報(bào)名結(jié)束后,另行通知
九、咨詢電話:文先生 0851-23234045
備注:(1)報(bào)名公司符合《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》第二十二條規(guī)。(2)報(bào)名、資質(zhì)審核及談判必須由法人或法人授權(quán)委托本人到場(chǎng)辦理,若有變動(dòng)必須重新提供委托授權(quán)書(shū)。(3)需提供以上紙質(zhì)版資質(zhì)一套,并每頁(yè)加蓋報(bào)名公司鮮章;
遵義市第一人民醫(yī)院
2021年3月4日
掃一掃 手機(jī)端瀏覽